Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
ZhongXing HengYe
Πιστοποίηση:
CE/ROHS
Αριθμό μοντέλου:
ZX-JZ
| Άρθρο | αξία | ||
|---|---|---|---|
| Θερμοκρασία χρώματος (CCT) | 6500K (Συναγερμός ημερήσιου φωτός) | ||
| Λευκή απόδοση της λάμπας ((lm/w) | 120 | ||
| Δείκτης αναπαραγωγής χρώματος ((Ra) | 80 | ||
| Υποστήριξη Dimmer | - Ναι, ναι. | ||
| Υπηρεσία λύσεων φωτισμού | Σχεδιασμός φωτισμού και κυκλωμάτων | ||
| Διάρκεια ζωής (ώρα) | 50000 | ||
| Εργασιακός χρόνος (ώρα) | 50000 | ||
| Πηγή φωτός | LED | ||
| Σχήμα | 120W | 180W | 140W |
| Οδηγούμενο Qty | 288 | 432 | 576 |
| Μέγεθος προϊόντος | 485*230*50MM | 620*248*50MM | 720*248*50MM |
| Μέγεθος ηλιακού πάνελ | 397*212*3MM | 507*230*3MM | 598*230*3MM |
| Η τάση εισόδου ((V) | Συνεχή 6V | ||
| CRI (Ra>) | 80 | ||
| Εργασιακή θερμοκρασία ((°C) | -10 - 60 | ||
| Αξιολόγηση ΙΠ | IP65 | ||
| Πιστοποίηση | Β, CCC, CE, CQC, C-tick, Energy Star, EMC, ETL, FCC, GS, GOST, LVD, PSE, RoHS, Reach, Saa, SASO, UL, VDE | ||
| Εγγύηση (έτος) | 2 έτη | ||
| Χώρος καταγωγής | Κίνα | ||
| Αριθμός μοντέλου | Επικαιροποιείται η τιμή των οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. | ||
| Εφαρμογή | Οδός Εξωτερικού Πάρκου | ||
| Λειτουργία | Λειτουργία συγχρονισμού θολού φωτεινότητας | ||
| Υλικό | ABS+Πλαστικό | ||
| Δύναμη | Ελέγχος φωτός + τηλεχειρισμός+εμφάνιση ραντάρ | ||
| Ηλιακό πάνελ | 6V 8W/6V 12W/6V 15W | ||
Τα βήματα εγκατάστασης του ηλιακού προβολέα LED είναι απλά και αποτελεσματικά, χωρίς περίπλοκα καλώδια
![]()
Ηλιακό προβολέα LED με εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος, χωρίς περιορισμούς καλωδίωσης και άλλα πλεονεκτήματα, κατάλληλο για διάφορα σενάρια
![]()
Εμπιστευτικός σας προμηθευτής από ένα σταθμό υψηλής ποιότητας
![]()
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς